Technische Daten
Spannung (nom.) | 36 V |
Kapazität (nom.) | 14,7 Ah |
Energie (nom.) | 534 Wh |
Entladestrom (nom.) | <22 A |
Ladestrom (nom.) | 7 A |
Entladetemperaturbereich | -5 to 60°C |
Ladetemperaturbereich | 0 to 45°C |
Dichtheitsgrad | IP54 |
Abmessungen (T x B x H) | 187 x 140 x 85 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Zertifizierung | CE |
Fortschrittliches BMS
Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS) bietet einen soliden elektronischen Schutz, der eine fehlerfreie Nutzung der Anwendung gewährleistet.
Thermisches Management
Ein einzigartiges Außendesign und eine vergrößerte Kontaktfläche der Zellen tragen zur Wärmeableitung bei und erhöhen die Leistung der Batterie.