Technical Data
Spannung (nom.) | 21,8 V |
Kapazität (nom.) | 49 Ah |
Energie (nom.) | 1067 Wh |
Entladestrom (max.) | 20 A |
Ladestrom (nom.) | 16,5 A |
Entladetemperaturbereich | -5 to 60°C |
Ladetemperaturbereich | 0 to 45°C |
Dichtigkeitsgrad | IP 20 |
Abmessungen (L x B x H) | 177 x 140 x 170mm |
Gewicht | ~ 7 kg |
Zertifizierung | CE |
Einfacher Austausch
Die wartungsfreie Batterie ist der perfekte Ersatz für alte Blei-Säure-Batterien und bietet eine deutlich verbesserte Leistung.
Modularer Aufbau
Schließen Sie zwei Batterien parallel an, denn das modulare Design gewährleistet eine einfachere Produktion und eine größere Anpassungsfähigkeit.